Ricoh SP 5200DN
Impressora a Laser em Preto e Branco
Eficiência impressionante para cargas de trabalho exigentes
- Imprime a até 47 ppm
- Res. máxima de impressão 1200×600 dpi
- Capacidade de papel até 2.850 páginas
- Duplex automático padrão até 8.5×14 – Legal (215 x 355 mm – Ofício)
Descrição
Catalogo:
Ver Catalogo
Especificações:
Principais Especificações da Unidade |
|
Consumo de Energia Funcionando | 787 W ou menos |
Peso do Papel | De 52 – 220 g/m² |
Peso | 23kg com cartucho |
Requisitos de Alimentação Elétrica | 120 – 127V, 60Hz, 11 A ou menos |
Resolução de Impressão: | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi |
Suprimento de Papel (Padrão) | 550-folhas + 100-folhas Bypass = 650 folhas |
Suprimento de Papel Opcional | Unidade de alimentação de papel de 550-folhas (Até 4) |
Tamanho de Papel | De A5 até Ofíico |
Tempo de Aquecimento | 20 segundos ou menos |
Tipo de Papel | Papéis comum, reciclado, pré-impresso, rótulos, transparências, grossos, etc. |
Velocidade de Impressão (A4) | 45 ppm |
Velocidade da Primeira Impressão | 7,5 segundos ou menos |
Consumo de Energia | Modo Economia e Stand by: 5 W |
Capacidade de Saída | 500 folhas, face para baixo |
Capacidade de Papel Máximo | 2,850 folhas |
Duty Cycle | 200,000 |
Duplex | Padrão, até 8.5 |
Dimensões (L x P x A) | 411 mm x 435 mm x 400 mm |
Normas de Segurança | UL60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1 (c-UL) |
Especificações da Controladora de Impressão |
|
HD DataOverwrite Security |
Com o HD opcional |
Fontes | PCL: 45 fontes + 13 fontes intern. PostScript 3: 136 fontes IPDS: 108 fontes (opcional) |
CPU | 533 MHz |
Utilitários Padrão | Web Image Monitor, Printer Utility para Mac, Font Manager 2000 |
Utilitários Opcionais | Web SmartDeviceMonitor for Admin/Client, DeskTopBinder Lite, @Remote Communication Gate S Pro |
Recursos de Segurança | Alguns Opcional: Address Book e senha de criptografia, HDD Data Encryption, 500 Códigos de Usuário, Autenticação de Administrador (5 níveis) |
Protocolo da Rede | TCP / IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX / SPX (opção) |
Memória (RAM) | 768 MB |
Linguagens da Impressora | PCL 5e, PCL 6, XPS, Adobe PostScript 3 + PDF Direct Print, IPDS (opcional) |
Interface (padrão) | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed (Tipo B), USB Host 2.0 (Tipo A) |
Interface (opcional) | IEEE 802.11a / g Wireless LAN, Gigabit Ethernet, IEEE 1284/ECP Paralela |
HD de Sistema | 80 GB (opcional) |
Ambientes Suportados | Windows XP, Vista, 7, Server 2003/ 2003R2, Server 2008/2008R2, Mac OS 8.6 – 9.2.x, OS X v.10.2+, Novell NetWare v 6.5+, SAP R/3, Citrix Presentation Server, UNIX |
Informação adicional
Ciclo mensal de trabalho | |
---|---|
Conectividade | |
Duplex | |
Fabricante | |
Qualidade de impressão | |
Tamanhos de papéis | A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Envelope |
Velocidade de Impressão | |
Velocidade do processador |