BROTHER 8860 MULTi
O MFC-8860DN oferece todas as funções e recursos necessários em um novo produto multifuncional a laser e ainda mais para sua pequena / média empresa ou grupo de trabalho.
Descrição
GERAL
Dimensões (L x P x A) | 531 x 450 x 475 mm (20,9 x 17,7 x 18,7 pol.) | ||
Peso | 16,7 kg (36,9 lb) (sem unidade de processamento) | ||
Largura de Entrada do Documento (ADF) | 148,0 – 215,9 mm (5,8 – 8,5 pol.) | ||
Comprimento de Entrada do Documento (ADF) | 148,0 – 355,6 mm (5,8 – 14,0 pol.) | ||
Largura de Entrada do Documento (Bandeja MU) | 69,9 – 215,9 mm (2,75 – 8,50 pol.) | ||
Comprimento de Entrada do Documento (Bandeja MU) | 116,0 – 406,4 mm (4,57 – 16,0 pol.) | ||
Capacidade de Papel | Até 250 páginas (80 g/m2, 20 lb) | ||
Capacidade da Bandeja MU | Até 50 páginas (80 g/m2, 20 lb) | ||
Capacidade de Papel c/ Opcional | Até 550 páginas (80 g/m2, 20 lb) | ||
Capacidade de Papel da Bandeja de Saída | Até 150 páginas (face para baixo) | ||
Capacidade do Alimentador Automático de Documentos | Até 50 páginas (80 g/m2, 20 lb) | ||
Memória | 32 MB / até 544 MB (1 slot de memória DIMM de 144 pinos <64, 128, 256, 512MB>) | ||
Memória de Segurança c/ Bateria | Sim (até 4 dias com a memória padrão) | ||
LCD | LCD de 5 linhas com Luz de Fundo | ||
Interface de PC | Paralela (IEEE-1284) e USB 2.0 de Alta Velocidade *1 | ||
Ethernet 10/100 BaseTX | |||
Duplex Automático | Sim (Impressão/Cópia/Envio e Recepção de Fax/Digitalização) | ||
Temperatura do Ambiente de Operação | 10 – 32,5°C (50 – 90,5°F) | ||
Umidade do Ambiente de Operação | 20% – 80% (sem condensação) |
FAX
Velocidade do Modem | 33.600 bps | ||
Velocidade de Transmissão | Aprox. 2 segundos por página *2 | ||
Sistema de Codificação | MH / MR / MMR / JBIG | ||
Níveis de Escala de Cinza | 256 | ||
Timer de Transmissão Programada | Sim (Até 50 números) | ||
Envio de Mala Direta | Até 390 posições | ||
Memória para Páginas de Fax | Até 600 páginas (Tabela #1 Brother, Resolução Padrão) | ||
Discagem de Um Toque | 40 (20 x 2) posições | ||
Discagem Abreviada | Até 300 posições | ||
Acesso Duplo | Sim | ||
ECM (Modo de Correção de Erros) | Sim | ||
Discagem de Grupo | Até 20 grupos | ||
Transferência de Fax | Sim | ||
Aviso no Pager | Sim | ||
Acesso Remoto | Sim |
IMPRESSORA
Velocidade | Até 30 ppm (Tamanho Carta) | ||
Até 28 ppm (Tamanho A4) | |||
Resolução | 1200 dpi *3, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi | ||
Linguagem de Impressão | Windows® GDI | ||
Emulação | PCL6, | ||
BR-Script 3 (Emulação de Linguagem PostScript® 3), | |||
IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850 | |||
Impressão Duplex (Frente e verso) | Sim |
CÓPIA
Resolução | Até 1200 x 600 dpi *4 | ||
Redução/Ampliação | 25% – 400% em incrementos de 1% | ||
Cópias Múltiplas (Empilhadas) | Até 99 cópias | ||
Cópias Múltiplas (2 em 1, 4 em 1) | Sim | ||
Cópias Múltiplas (Ordenadas) | Sim | ||
Pôster | Sim | ||
Cópia Duplex | Sim |
SCANNER
Colorida/Preta | Colorida | ||
Resolução – Óptica (Máx.) | 600 x 2.400 dpi | ||
Resolução – Interpolada (Máx.) | 19.200 x 19.200 dpi *5 | ||
Níveis de Escala de Cinza | 256 | ||
Compatível com TWAIN | Sim (TWAIN e WIA para XP) | ||
Visualizador (com OCR) | ScanSoft® PaperPort® (para Windows®) | ||
Presto!® PageManager® (for Macintosh) | |||
Escanear para FTP | Sim | ||
Escanear para Servidor de E-mail | Sim | ||
Digitalização Duplex (Frente e verso) | Sim |
PC-FAX
Para usuários de Windows® | Sim (Envio e Recepção) | ||
Para usuários de Macintosh | Sim (Envio) |
SEGURANÇA
Bloqueio Seguro de Funções | Sim |
REDE
Conexão de Rede | Ethernet 10/100BASE-TX com autonegociação | ||
Compartilhamento de Impressora | Sim | ||
Compartilhamento de Scanner | Sim (N/A para Windows NT® WorkStation 4.0 e Mac OS 9.1-9.2) | ||
Compartilhamento de PC-FAX (Envio) | Sim | ||
Compartilhamento de PC-FAX (Recepção) | Sim (Somente Windows, N/A para NT® WorkStation 4.0) | ||
Protocolos Compatíveis – IPv4 | ARP,RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP Automático), ICMP | ||
WINS/NetBIOS, DNS, mDNS | |||
LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP | |||
SNMP, HTTP, TELNET | |||
POP3/SMTP, TFTP, LDAP | |||
Protocolos Compatíveis – IPv6 | ICMPv6, NDP | ||
DNS, mDNS | |||
LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP | |||
SNMP, HTTP, TELNET | |||
POP3/SMTP, TFTP, LDAP | |||
Ferramenta de Gerenciamento de Rede | BRAdmin Professional | ||
Gerenciamento via Web | |||
BRAdmin Light |
SISTEMA OPERACIONAL
Para usuários de Windows® | Windows® 98(SE)/ Me/ NT® WorkStation 4.0/ 2000 Professional/ XP/ XP Professional x64 edition | ||
Para usuários de Macintosh | Mac OS 9.1 – 9.2, Mac OS X 10.2.4 or greater |
LDAP
LDAP | Sim | ||
Protocolo | Versão 3 | ||
Autenticação | Simples e Anônima | ||
Servidores LDAP | Exchange Server 2003 (Windows® Server 2003) | ||
Lotus Domino Server 6.5.4 | |||
Active Directory (Windows® Server 2003/ | |||
Windows® 2000 Server SP4) | |||
Novell eDirectory 8.8 | |||
OpenLDAP |
REQUISITOS DE SISTEMA
Requisitos de Sistema do Computador | |||
Requisitos de Software |
Observações: | *1: USB – Windows® 98 / 98SE / Me, Windows® 2000 / XP Professional e Mac OS X 10.2.4 ou superior *2: “Tabela Nº1 Brother” com Sistema de Codificação JBIG e Resolução Padrão. *3: Usando a configuração de 1200 dpi (1200 x 1200 dpi), a velocidade de impressão será mais baixa. *4: Ao se fazer uma cópia a partir do vidro do scanner no modo de qualidade de texto e escala de 100% *5: Escaneamento máximo de 1200 x 1200 dpi com o driver WIA de Windows® XP (a resolução de até 19200 x 19200 dpi pode ser selecionada usando o utilitário de scanner Brother). ** As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para a melhoria do produto |
Informação adicional
Ciclo mensal de trabalho | |
---|---|
Conectividade | |
Duplex | |
Fabricante | |
Qualidade de impressão | |
Velocidade de Impressão |