BROTHER 8912DW
A MFC-8912DW é uma multifuncional laser monocromática com excelente custo/benefício, perfeita para escritórios com altos volumes de documentos ou para grupos de trabalho.
Descrição
Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 8,5 segundos |
Tecnologia de Impressão | Laser eletrofotográfico |
Memória Padrão | 128MB |
Memória Opcional | 384 MB |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | Até 42ppm |
Resolução (máxima) em dpi | Até 1200 x 1200 dpi |
Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
Capacidade de Bandeja Adicional | 500 folhas |
Emulação | PCL6 / BR-Script 3 / IBM Proprinter / Epson FX |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000 páginas |
Interface PictBridge / USB Direta | Não / Sim |
Memória de Páginas de Fax (máxima) | Até 500 páginas |
Fax Sem Uso do PC | Sim |
Discagem Rápida / Discagem de Um Toque | 16/300 |
Velocidade do Modem | 33,6 kbps |
PC Fax | Sim |
Cópia de Identidade (ID Card) | Sim |
Resolução de Cópia (máxima) | Até 1200 x 600 dpi |
Opções de Cópia | Cópias Ordenadas, N em 1, MúlO plas (até 99) Cópia de Documento de IdenO dade (RG) |
Copia sem uso do PC | Sim |
Capacidade Máxima do ADF | Até 50 páginas |
Velocidade da Cópia em Preto | Até 42cpm |
Velocidade da Cópia em Color | N/A |
Ampliação / Redução | 25% – 400% |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
Tamanho do Vidro de Exposição | Ofício |
Cópia Duplex Automática | Sim |
Velocidade de Digitalização em Papel Carta | 2,52 color e 1,68 mono |
Tipo de Scanner | Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador AutomáO co de Documentos (ADF) |
ADF | 50 folhas |
Resolução Interpolada | Até 19200 x 19200 dpi |
Digitalização Color e Mono | Sim |
Resolução Óptica do Scanner | Até 1200 x 1200 dpi |
Visualização e Software OCR | Sim |
Digitaliza para | E-mail / Imagem / OCR / Arquivo / FTP / USB / Servidor de E-mail e pasta de rede (CIFS) |
Digitalização Duplex Automática | Sim |
Dimensões do Equipamento sem caixa | 49,0 x 44,7 x 41,4 cm |
Velocidade do Processador | 400 Mhz |
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 702/8.1/1.4w |
Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
Funções de Segurança | Impressão segura, bloqueio de funções e enterprise security (802.1X) |
Garantia | Limitada de 2 anos |
Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
Certificação Energy Star | Sim |
Dimensões do Equipamento com caixa | 59,4 x 60,5 x 53,3 cm |
Peso do Equipamento com caixa | 20,4 kg |
Peso do Equipamento sem caixa | 16,7 kg |
Visor LCD | Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres |
Interfaces | Wireless 802.11b/g/n, Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade |
Impressão Via USB (Pen Drive) | Sim |
Duplex | Sim |
Compatibilidade com Dispositivos Móveis | AirPrintT, Google Cloud PrintT, BrotherT iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi DirectT |
Tipos de Papel | Papel comum, papel Transparente, papel reciclado |
Tamanhos do Papel | Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício) |
Capacidade da Bandeja By Pass | 50 folhas |
Drivers Compatíveis | Windows / Mac OS / Lunux |
Windows ® | Sim |
Mac ® | Sim |
Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário | Sim |
Equipamento | MFC-8912DW |
CD-Rom | Instalação |
Informação adicional
Ciclo mensal de trabalho | |
---|---|
Conectividade | |
Duplex | |
Fabricante | |
Qualidade de impressão | |
Tamanhos de papéis | |
Velocidade de Impressão | |
Velocidade do processador |