BROTHER MFC8512DN
A Multifuncional Brother MFC 8512 DN tem excelente custo/benefício é perfeita para escritório com altos volumes de documentos. Com a MFC 8512 DN você poderá ter muitos recursos por muito menos.
Descrição
Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 8,5 segundos |
Tecnologia de Impressão | Laser eletrofotográfico |
Memória Padrão | 64 MB |
Memória Opcional | 320 MB |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | Até 38 ppm |
Resolução (máxima) em dpi | Até 1200 x 1200 |
Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
Capacidade de Bandeja Adicional | 50 folhas |
Interface de Rede Embutida | Ethernet 10/100 base tx |
Emulação | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000 páginas |
Interface PictBridge / USB Direta | Não/Sim |
Fax Sem Uso do PC | Sim |
Velocidade do Modem | 33,6 kbps |
Cópia de Identidade (ID Card) | Sim |
Resolução de Cópia (máxima) | 1200 x 600 dpi |
Opções de Cópia | Cópias Ordenadas, N em 1, MúlO plas (até 99) Cópia de Documento de IdenO dade (RG) |
Copia sem uso do PC | Sim |
Capacidade Máxima do ADF | Até 35 páginas |
Velocidade da Cópia em Preto | Até 38 cpm |
Velocidade da Cópia em Color | N/A |
Ampliação / Redução | 25% a 400% |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
Tamanho do Vidro de Exposição | Até 21,6 x 27,9 cm (tamanhao A4) |
Cópia Duplex Automática | Não |
Velocidade de Digitalização em Papel Carta | 2,92 color e 1,99 mono |
Tipo de Scanner | Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador AutomáO co de Documentos (ADF) |
ADF | Até 35 páginas |
Resolução Interpolada | Até 19200 x 19200 dpi |
Digitalização Color e Mono | Sim |
Resolução Óptica do Scanner | Até 1200 x 1200 dpi |
Visualização e Software OCR | NuanceT PaperPortT 12SE com OCR para Windows® Presto!® PageManager®9 com OCR para Mac® |
Digitaliza para | Arquivo, imagem, e-mail, OCR, FTP, USB, servidor de e-mail e pasta de rede (CIFS) |
Digitalização Duplex Automática | Não |
Dimensõe |
s do Equipamento sem caixa | 40,4 x 42,4 x 41,4 cm |
Velocidade do Processador | 400 MHz |
Modo Toner Save | Sim |
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 669/8.1/1.2w |
Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
Funções de Segurança | Secure Function Lock |
Garantia | Limitada de 1 ano |
Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
Certificação Energy Star | Sim |
Dimensões do Equipamento com caixa | 53,3 x 60,2 x 51,6 cm |
Peso do Equipamento com caixa | 19,9 kg |
Peso do Equipamento sem caixa | 15,8 kg |
Visor LCD | monocromático com 5 linhas / 22 caracteres |
Interfaces | Ethernet (rede cabeada) e USB 2.0 de alta velocidade |
Impressão Via USB (Pen Drive) | Sim |
Duplex | Sim |
Compatibilidade com Dispositivos Móveis | AirPrintT, Google Cloud PrintT, BrotherT Print&Scan, Cortado Workplace |
Tipos de Papel | Papel comum, papel fino, papel transparente, papel reciclado |
Tamanhos do Papel | Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício) |
Ferramenta de Gerenciamento | Secure Function Lock |
Drivers Compatíveis | Windows / Mac OS |
Windows ® | Sim |
Mac ® | Sim |
Suprimento preto | Toner com rendimento padrão (aprox. 3000 páginas) |
Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário | Sim |
Equipamento | MFC-8512DN |
Conjunto de Cilindros | Unidade do cilindro (aprox. 30000 páginas) |
CD-Rom | Instalaçã |
Informação adicional
Ciclo mensal de trabalho | |
---|---|
Conectividade | |
Duplex | |
Fabricante | |
Qualidade de impressão | |
Tamanhos de papéis | |
Velocidade de Impressão | |
Velocidade do processador |