OKI 5501
A MPS5501 é fácil de operar e possui recursos de segurança que a tornam perfeita para empresas focadas em produtividade.
Descrição
Tecnologia de impressão | Digital LED |
---|---|
Resolução de Impressão | 1200 x 1200 dpi |
Duplex (frente e verso) | Automático Padrão |
Tempo de saída da primeira impressão | Aprox. 5 segundos |
Velocidade de impressão | Carta: 55 ppm A4: 53 ppm |
Interface | USB 2.0 de alta velocidade; USB 2.0 Host frontal para Conexão de PenDrives; Rede Ethernet 10/100/1000 Base~TX; |
Protocolo | TCP/IP, Netware, Ethertalk e NetBEUI. ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, TCP, UDPv4/v6, LPR/LPD, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, Windows Rally(WSD~Print, LLTD), SLP, NEtBIOS sobre TCP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x, e 6 com suporte para NDS e NDPS. QServer sobre IP e IPX, R~Printer, NPrinter, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP. Ethertalk ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI SMB,NetBIOS |
Linguagem da impressora | PostScript® 3™; PCL® 6, PCL 5e; XPS; PDF v1.8, IBM Proprinter, Epson® FX |
Sistemas Operacionais Suportados | Windows Vista x64 Edition; Windows Vista; Windows Server 2012 x64 Edition; Windows Server 2012 R2 x64 Edition; Windows Server 2008 x64 Edition; Windows Server 2008 R2 x64 Edition; Windows Server 2008; Windows Server 2003 x64 Edition; Windows Server 2003; Windows 8.1 x64 Edition; Windows 8.1; Windows 8 x64 Edition; Windows 8; Windows 7 x64 Edition; Windows 7; Windows 10 x64 Edition; Windows 10; XP/2000 (32/64~ bit via driver Universal); Mac® OS 10.4.0~10.8; Linux; Citrix; SAP |
Memoria (Padrão/Max.) | 256MB/768MB |
Fontes | Fontes Escaláveis 90 Fontes PCL; 136 Fontes PostScript |
Formatos de papel | Bandejas 1, 2, 3 e 4 A4, A5, A6, B5, Carta,Oficio 1, Ofício 2, Executivo, Envelopes (C5, C6,DL, Com~9, Com~10, Monarch). Tamanho Personalizado 76 mm x 216 mm de largura; Até 127 mm x 356 mm de comprimento Banners até 210 mm x 1300 mm. |
Gramatura do papel | Bandeja 1: 60~120 g/m2 Bandeja 2 opcional: 60~120 g/m2 Bandeja Frontal: 60~253 g/m2 |
Capacidade de papel | Bandeja 1: 550 folhas Bandeja 2 opcional: 550 folhas Alimentador de Alta capacidade: 2000 folhas Bandeja Frontal: 100 folhas |
Capacidade de saída de papel | Face para baixo: Até 500 folhas Face para cima: Até 100 folhas |
Dimensões (L x P x A) | 435 x498 x 410 mm |
Peso (incluindo consumíveis) | Aprox. 27 kg |
Ambiente Operacional | Operação 10 ~ 32 °C, 20 ~ 80 %UR Armazenamento 0 ~ 43 °C, 10 ~ 90 %UR |
Alimentação | Monofásica 120V – 60Hz |
Consumo de energia | Operação: Máx. 1400W Média: 850W Espera: 95W Economia de Energia: 17W |
Nível de ruído | Operação: Aprox. 57 dBA Espera: < 30 dBA |
Ciclo máximo de impressão | Máximo 280.000 páginas/mês |
Conteúdo da Caixa | Cartucho de Toner Inicial para 36.000 páginas (Norma ISO/IEC 19752) Cilindro de Imagem para 100.000 páginas (Vida útil estimada, com base em 3 páginas por tarefa) Cabo de alimentação, manuais, CD-ROM |
Avaliações
Não há avaliações ainda.