RICOH MP 305 + PLUS SPF (NOVA)
Os MP 305+ SP e MP 305+ SPF são multifuncionais monocromáticos A4 compactos e inteligentes com capacidade A3, ideais para escritórios de pequeno e médio porte.
4
pessoas vendo este produto agora!
Categorias: Mono, Multifuncionais, Ricoh
Descrição
GERAL | ||
Hora de aquecimento | 27 segundos | |
---|---|---|
Primeira velocidade de saída | 4,9 segundos | |
Velocidade de saída contínua | 30 ppm | |
Memória | 2 GB | |
Dimensões (L x D x A) | 350 x 493 x 505 mm | |
Peso | 32 kg | |
Fonte de energia | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
COPIER | ||
Processo de cópia | Sistema de desenvolvimento de escova magnética de dois componentes secos | |
Resolução | 300 x 600 ppp, 600 x 600 ppp | |
Cópia múltipla | Até 999 cópias | |
Zoom | De 25% a 400% (em etapas de 1%) | |
IMPRESSORA | ||
Linguagem da impressora | Padrão: | PCL5e, PCL6, Adobe PostScript® 3 ™, PDF |
Opção: | XPS direto | |
Resolução de impressão | Máximo (600 x 600 dpi) | |
Interface: | Padrão: | Slot SD, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, Host USB 2.0 I / F Tipo A |
Opção: | Bluetooth | |
Protocolo de rede | TCP / IP (IPv4, IPv6) | |
Ambientes Windows® | Windows® 7/8 / 8.1 / Vista / Server 2003 / Servidor 2003R2 / Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 | |
Ambientes Mac OS | Macintosh OS X v10.7 ou posterior | |
Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris: | 2,9, 2,10 |
HP-UX: | 11 .x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
Ambientes SAP® R / 3® | SAP® R / 3® | |
Outros ambientes suportados | AS / 400 usando a Transformação de Impressão do Host OS / 400, IBM iSeries | |
SCANNER | ||
Velocidade de digitalização | Cor cheia: | A4 (máximo 30 originais por minuto) |
P / B: | A4 (máximo 30 originais por minuto) | |
Resolução | Padrão: | 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp |
Tamanho original | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
Drivers agrupados | Rede TWAIN | |
Digitalizar para | E-mail (servidor de e-mail SMTP, TCP / IP), pasta (SMB, FTP, URL), USB, cartão SD | |
FAX | ||
O circuito | PSTN, PBX | |
Compatibilidade | ITU-T (CCITT) G3 | |
Resolução | Padrão: | 8 x 3,85 linhas / mm, 200 x 100 dpi |
8 x 7,7 linhas / mm, 200 x 200 ppp | ||
Velocidade de transmissão | G3: | 2 segundo (s) (200 x 100 dpi, JBIG) |
3 segundo (s) (200 x 100 dpi, MMR) | ||
Velocidade do modem | Máximo: | 33,6 Kbps |
Velocidade de digitalização | 23.8 segundo (s) | |
Capacidade de memória | Padrão: | 4MB |
MANUSEIO DE PAPEL | ||
Tamanho de papel recomendado | Bandeja de papel padrão: | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Bandeja Bypass: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Capacidade de entrada de papel | Padrão: | 250 folhas |
Máximo: | 750 folhas | |
Capacidade de saída de papel | Padrão: | 100 folhas |
Máximo: | 100 folhas | |
Peso do papel | Bandeja de papel padrão: | 60 – 105 g / m |
Bandeja Bypass: | 52 a 163 g / m | |
Bandeja duplex: | 60 – 105 g / m | |
ECOLOGIA | ||
Consumo de energia | Máximo: | 1.140 W |
Potência de operação | 550 W | |
Modo pronto | 130 W | |
Modo de baixa potência | 110 W | |
Modo dormir | 1,5 W | |
TEC (Consumo Típico de Eletricidade) | 1.700 Wh | |
OPÇÕES | ||
1 bandeja de papel de 500 folhas, Bluetooth, unidade de segurança de sobregravação de dados (versão certificada), interface do contador, unidade de segurança de dados de cópia, unidade de conexão de fax, opção de fax, pacote de fontes Unicode para SAP, unidade OCR, impressão direta XPS, leitor de cartão NFC , Cartão SD para tipos de fontes D. | ||
CONSUMÍVEIS | ||
Capacidade de toner: | Preto: | 9.000 impressões |
Para disponibilidade de modelos, aparelhos opcionais e software, entre em contato com seu representante Ricoh local. | ||
Todas as marcas e / ou nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários. | ||
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Informação adicional
Fabricante | |
---|---|
Qualidade de impressão | |
Tamanhos de papéis | |
Velocidade de Impressão |
Produtos relacionados
HP MPF M475DN
KONICA C224E
KONICA C364
RICOH MP C2004
RICOH MP C2051
As Aficio™MP C2051/MP C2551 proporcionam uma resposta ecológica, de alto desempenho. Juntamos a capacidade de cores profissionais com a avançada tecnologia de fluxo de trabalho, em um design concebido para poupar espaço. Agora, você pode ajudar a reduzir a sua pegada de carbono com impressão in-house em A3, com alta produtividade. E sentir-se bem por poupar tempo e dinheiro.
RICOH MP C400
Estes compactos multifuncionais em cores copiam, imprimem, digitalizam e enviam faxes de forma eficiente e a alta velocidade, com impressão em duplex automática padrão.
Os MP C400SR até grampeiam os seus documentos automaticamente.
Para maior conveniência para os usuários, o grande painel de toque colorido pode ser inclinado, para melhorar a leitura.
Estes equipamentos integram-se perfeitamente a uma rede já existente e oferecem baixo Custo Total de Propriedade graças à tecnologia de Início Rápido e ao baixo consumo de energia.
RICOH MP C4502
A versátil série Aficio® MP C4502/MP C5502 da RICOH® oferece desempenho de alta qualidade, em cores, para agilizar a demanda de seu fluxo de trabalho exclusivo. Estes inovadores MFPs beneficiam-se de recursos avançados só encontrados na plataforma orientada a serviços da Ricoh, para simplificar até mesmo as mais complexas tarefas de impressão, cópia, digitalização e distribuição. Com robustos recursos de segurança, impressionantes recursos de acabamento, e operação ecológica, estes MFPs dão conta de pesadas cargas de trabalho com eficiência excepcional.