BROTHER HL 4150DN
Esta impressora laser colorida de alta performance é ideal para impressões coloridas do dia-a-dia de um escritório. Ela oferece alta velocidade de impressão, tanto em preto e branco quanto em cores, e permite a você produzir brilhantes apresentações, catálogos e outros documentos profissionais diretamente da sua mesa de trabalho. A HL-4150CDN possui a função duplex automático para impressões nos dois lados da folha e o recurso de rede integrado. O design de carregamento frontal faz com que a substituição do toner seja fácil e rápida, e os cartuchos de toner de reposição de alto rendimento disponíveis ajudam a reduzir o custo por página impressa.
| Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
| Tecnologia de Impressão | Laser Eletrográfico de passagem única |
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 25 ppm |
| Velocidade Máxima em Color (ppm) | 25 ppm |
| Resolução (máxima) em dpi | 2400 x 600 dpi |
| Duplex | Sim |
| Capacidade da Bandeja de Papel | Bandeja padrão: 250 folhas Bandeja multiuso: 50 folhas |
| Capacidade de Bandeja Adicional | 250 folhas (capacidade máxima de 800 folhas) |
| Interfaces | USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet |
| Drives Compatíveis | Windows 7 / Widnows Vista / XP / XP Professional x64 / 2000 / Server 2003 / 2008 Mac OS X10.4.11, 10.5.X, 10.6.X Linux: Red Hat (32), Fedora 10 (32), OpenSuSe 11.1 (32), Debian 5.03 (32) Ubuntu 9.04 (64) |
| Emulação | PCL 6, BR-Script 3 |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 40.000 páginas |
| Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 16 segundos (mono/colorido) |
| Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 16 segundos (mono/colorido) |
| Memória Padrão | 128 MB |
| Memória Opcional | Expansível até 384 MB |
| Dimensões do Equipamento com caixa | 65 x 57,4 x 52,1cm |
| Interface de Rede Embutida | Ethernet |
| Compatibilidade com rede | TCP/IP (iPv4/iPv6), Apple Simple Network Configuration |
| Configuração de Impressão | Economia de Toner, Impressão Nem 1, Marca d´água, impressão de Folheto, Cancelamento de Impressão e Impressão Inversa |
| Funções de Segurança | Impressão Segura, Secure Fuction Lock, SSL, IPPS, Management 802.1X |
| Visor LCD | Sim |
| Processador | 400MHz |
| Fontes Residentes | PCL: 66 fontes redimensionáveis, 12 fontes bitmaps, 13 códigos de barras BR-Script |
| Modo Toner Save | Sim |
| Tipos de Papel | Papel comum, glossy (brilhante), reciclado, bond, etiquetas e envelopes |
| Tamanhos do Papel | Carta, Ofício, Executivo, A4 e envelopes. |
| Gramatura de Papel | Bandeja padrão: 60 a 105 g/m² , Bandeja multiuso: 60 a 163 g/m² |
| Certificação Energy Star | Sim |
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 560W / 70W / 0,7W |
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 41,0 x 48,6 x 31,3 cm |
| Peso do Equipamento sem caixa | 21 Kg |
| Peso do Equipamento com caixa | 25,5 Kg |
| Garantia | 1 ano |
| Impressão Via USB (Pen Drive) | Sim |
| Ciclo Mensal Recomendado | 3000 páginas |
| Windows ® | Sim |
| Mac ® | Sim |
| Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário | Sim |
| Equipamento | Hl-4150CDN |
| Conjunto de Cilindros | Unidade de cilindro (25.000 páginas) |
| Cart. de Toner Magenta | Toner magenta de rendimento padrão (1.500 páginas) |
| CD-Rom | Instalação |
| Cart. de Toner Preto | Toner preto de rendimento padrão (2.500 páginas) |
| Cart. de Toner Ciano | Toner ciano de rendimento padrão (1.500 páginas) |
| Cart. de Toner Amarelo | Toner amarelo de rendimento padrão (1.500 páginas) |
| Ciclo mensal de trabalho | |
|---|---|
| Conectividade | , |
| Duplex | |
| Fabricante | |
| Qualidade de impressão | |
| Tamanhos de papéis | , , , , |
| Velocidade de Impressão | |
| Velocidade do processador |
Produtos relacionados
HP M 521
HP M603
Lide com trabalhos de impressão de grande volume com facilidade e ative as políticas de impressão com capacidade de expansão de alto nível. Melhore a segurança e adapte-se rapidamente a alterações no ambiente de impressão gerenciado com vários recursos de gerenciamento.
Grupos de trabalho que requerem impressão de documentos de alta velocidade e alto volume, gerenciamento avançado de rede e recursos de segurança.
